中华人民共和国工业和信息化部公告 (2026年 第22号)批准,《电子信息行业社会责任指南》(SJ/T16000-2026)行业标准,于2026年8月17日正式发布。
SJ/T16000-2026按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则第1 部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。代替SJ/T 16000-2016《电子信息行业社会责任指南》。
基本信息
标准编号 | SJ/T 16000-2026 | 标准状态 | 现行有效 |
计划编号 | 2022-2111T-SJ | 批准发布文号 | 2026年 第22号 |
中文标准名称 | 电子信息行业社会责任指南 | ||
英文计划名称 | Guidance on social responsibility of information and communication technology industry | ||
发布日期 | 2026-08-17 | 实施日期 | 2027-03-01 |
标准类型 | 行标 | 标准类别 | 管理 |
所属行业 | 电子 | 所属领域 | 两化融合 |
国际标准分类号 | 03.100 | 中国标准分类号 | A 02 |
主管司局 | 产业政策与法规司 | 标准化技术组织 | 中国电子工业标准化技术协会 |
主要起草单位 | 中国电子工业标准化技术协会社会责任工作委员会、中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团有限公司、中国电子信息行业社会责任与可持续发展智库、中国工业经济联合会、对外经济贸易大学、中国纺织工业联合会、江苏赛西科技发展有限公司、北京赛西认证有限责任公司、台达电子企业管理(上海)有限公司、超威半导体(中国)有限公司、北京软件和信息服务业协会、上海市计算机行业协会、广东省企业可持续发展研究会企业社会责任专业委员会、上海电子信息产品再利用促进中心、可持续发展经济导刊杂志社、南方周末社会责任研究中心、北京融智企业社会责任研究院、松下电器(中国)有限公司、苏州元脑智能科技有限公司、上海朗晖慧科技术有限公司、北京绿投环境社会治理研究院、东方君泰(北京)信息技术有限公司、责扬天下(北京)管理顾问有限公司、四川顺城纺织品有限公司等。 | ||
标准主要内容 | 本文件给出了电子信息行业社会责任(包括环境、社会和治理等)领域的共同认知,明确了达成可持续发展目标的行动框架,提出了要求与期望。从责任治理、技术创新与应用、员工权益、安全与健康、绿色发展、诚信运营、供应链合作、消费者关系、乡村振兴以及社区参与和发展等方面明确了电子信息行业的企业和有关组织履行社会责任的主要领域与核心要求,为电子信息行业组织认识、理解和实践社会责任提供了指南。 | ||
主要起草人 | 贺宏良、郭秀明、王连升、翟洪霞、仲里、吴美惠、刘博、梁晓晖、郭睿、孙嘉阳、李丽、王晓光、殷格非、谭志国、王春丽、杨檬、王致远、贺丹、龙飞、吴西、裘维东、高昂、成珊、朱晓宾、周丽琼、徐海波、冷雪梅、史军、于志宏、王明惠、金冬梅、张丹凤、李岿然、李艺萌、唐爱军、刘思文、韩廷存、李菁、闫静、林波、赵彬、张生柱、黄勃、周文丰、周国银、宋静涛、陈庆帅、毕振旺、孙婷婷、张蕊、方菲等。 | ||
本标准以中国的法律、法规和批准、签署或加入的国际公约为规范基础,但本文件不增加或改变文件实施者的法律义务或责任。在任何情况下,组织首先遵守适用的当地法律、法规的要求,并在法律、法规和本文件要求竞合的情况下适用其中更为严格的要求。
本标准的制定秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,立足制造强国、质量强国、网络强国、数字中国战略全局,适应经济发展新常态,服务于电子信息产业发展方式转变和经济结构调整,以提升电子信息企业和有关组织的社会责任管理能力为目标,以电子信息行业已有的社会责任理论和实践为现实依据,参考ISO 26000《社会责任指南》、GB/T 36000《社会责任指南》等社会责任标准的精神内核和实践经验,以适应中国电子信息行业的行业特点和发展需要,推动我国电子信息产业“走出去”和可持续发展。
本标准从责任治理、技术创新与应用、员工权益、安全与健康、绿色发展、诚信运营、产业链供应链、消费者关系、乡村振兴以及社区参与和发展等方面明确了电子信息行业的企业和有关组织履行社会责任的主要领域与核心要求,以促进企业和有关组织在战略、制度和经营运作中全面、合理地关注各利益相关方的利益和期望,尊重人权,改善民生,保护环境,维护市场秩序,构建公平、合理的价值链,从而提升行业的责任竞争力,实现企业、行业与社会的共同高质量发展、可持续发展。
为有助于电子信息行业的企业和有关组织有效开展社会责任实践,本标准就社会责任基本目标、基本原则、基本实践和社会责任核心主题和议题(见表1)等提供了指南性意见和建议。图1列出了本文件技术内容的概览。
表1 核心主题和议题
核心主题和议题 | 对应的章条编号 |
核心主题1:责任治理 议题1:融入管理 议题2:能力建设 议题3:利益相关方合作 议题4:信息披露 | 5 5.2 5.3 5.4 5.5 |
核心主题2:技术创新与应用 议题1:技术创新 议题2:应用创新 议题3:数据安全与隐私保护 | 6 6.2 6.3 6.4 |
核心主题3:员工权益 议题1:规范用工 议题2:员工参与 议题3:员工发展 | 7 7.2 7.3 7.4 |
核心主题4:安全与健康 议题1:危险源辨识与管控 议题2:工作环境和条件管理 议题3:安全与健康保障 | 8 8.2 8.3 8.4 |
核心主题5:绿色发展 议题1:污染防治 议题2:资源的可持续利用 议题3:减缓和适应气候变化 议题4:生态保护与生物多样性 | 9 9.2 9.3 9.4 9.5 |
核心主题6:诚信运营 议题1:诚信理念 议题2:公平竞争 议题3:反腐败和反欺诈 议题4:尊重产权 | 10 10.2 10.3 10.4 10.5 |
核心主题7:产业链供应链 议题1:供应商选择与评价 议题2:供应商沟通与协作 议题3:产业链供应链现代化 议题4:产业链供应链可持续发展 | 11 11.2 11.3 11.4 11.5 |
核心主题8:消费者关系 议题1:产品/服务与质量 议题2:消费者权益 议题3:支持可持续消费 议题4:虚拟社区管理 | 12 12.2 12.3 12.4 12.5 |
核心主题9:社区参与和发展 议题1:社区参与 议题2:社区发展 议题3:社会公益 | 13 13.2 13.3 13.4 |
核心主题10:乡村振兴 议题1:农业信息化 议题2:乡村数字化 议题3:信育农人 议题4:乡村益行 | 14 14.1 14.2 14.3 14.4 |
图1 本文件技术内容概览
